Projeler
| Trabzon Belediyesi Hizmet Binası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Künye![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasarım Ekibi | Ozan Öztepe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derya Ekim Öztepe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yardımcı Mimar | Deniz Çubukçu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betül Karanfil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mekanik Projesi | Akım Mühendislik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrik Projesi | Esan Mühendislik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statik Projesi | Feyzi Marzioğlu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peyzaj Projesi | PTM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İç Mekan Projesi | MTF Proje Mimarlık İnş. San. Tic. Ltd. Şti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mimarlık Ofis(ler)i | MTF Proje Mimarlık İnş. San. Tic. Ltd. Şti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşveren | Trabzon Belediyesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adres | Atapark Trabzon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proje Tarihi | 2007 - 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapım Tarihi | 2008 - 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arsa Alanı | 6.000 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapalı Alan | 25.000 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proje Tipi | Belediye Binası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapım Türü | Karma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müteahhit | Varlıbaş Holding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açıklama![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarihi Surların yanında planlanan binanın kütlesel oluşumu Surların gabarisi önemsenerek anlaşılır bir yükseklikte tasarlanmıştır. Tarihi Sur kapısından geçişte Meclis Salonu şeffaf ve dikkat çekici kütlesel varlığı ile geleni karşılar. Aynı aks üzerinde geniş bir saçak yapıyı içine alır ve ince çelik kolonlarıyla zarif bir duruş sergiler. “L” formunda planlanan yapının diğer kolu surlara yüzünü döner ve yapının şeffaf camları günün ilerleyen vakitlerinde yine surları yansıtacaktır. Giydirme cephenin kaplama malzemesi de Sur duvarlarının tonlarını barındırmaktadır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yarışma | Trabzon Eski Tekel Binası Yeniden Canlandırma Mimari Proje Yarışması | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntüler![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||














İncele
