- Tasarım ödüllü İpekyol Fabrikası
- Ağa Han Ödülü'nü Kazananlar Belli Oldu, Beş Ödülden Biri Emre Arolat Mimarlık'a Verildi
- Edirne'den Aga Khan'a Uzanan Bir "İpekyol"u
- EAA-Emre Arolat Architects, 2010 Aga Khan Mimarlık Ödülleri Finalinde...
- EAA Tasarımı İpekyol Tekstil Fabrikası Baumeister'de
- XI. Ulusal Mimarlık Sergisi Ödülleri ve Ödül Adayları Belirlendi
Ana SayfaMimarlarMimarlık OfisleriProjelerEngelli Dostu ProjelerProje TipleriYarışmalarÖdüllerEtkinliklerKitaplarSüreli YayınlarOkullarKentlerArkiv SeçkileriArkiv Buluşmaları
Projeler
Arkiv > Projeler > İpekyol Tekstil Fabrikası
Son güncelleme tarihi : 24/10/2011 12:11
| İpekyol Tekstil Fabrikası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Künye![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasarım Ekibi | Emre Arolat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yardımcı Mimar | Ertuğrul Morçöl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gülseren Gerede Tecim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eda Yazkurt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gonca Paşolar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meltem Emden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekin Erik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mimarlık Ofis(ler)i | Emre Arolat Architects | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşveren | İPEKYOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adres | 2. Demirkapı Mevkii, Kırklareli Yolu Üzeri, 1.Km Edirne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proje Tarihi | 2004 - 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapım Tarihi | 2005 - 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arsa Alanı | 20.000 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proje Tipi | Fabrika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapım Türü | Karma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müteahhit | Alfa Çelik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açıklama![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edirne'nin kıyısında, Kırklareli yolu üzerindeki arazide inşa edilen yapının tasarımında, bu tür üretimlerin döngüsel ilişkilerinin teknik tarifleri, alanın sınırlı büyüklüğü, servis ve ana yol bağlantı olanakları ile yerel üretim tekniklerinin kısıtları etkin veriler oldu. Servis girişi Kırklareli yolundan, ana yaya bağlantısı ise karşı yöndeki hareketli E-5 yolundan yapıldı. Yine E-5 yönünde, yola yakın olarak konumlanan satış ünitesi ile ana yapı, yaya yolunu örterek tarifleyen bir saçakla birbirine bağlandı. Bu tür tesislerdeki konvansiyonel anlayışın gereği, yüzey dilinin farklılaşması ile görsel olarak üretim yapısından kopartılan idari bölümün, bu projede üretim ile daha doğrudan ilişkilendirilmesiyle, farklı parçalar yerine bir büyük kitle oluştu. Arazi kısıtları nedeniyle dış sınırlara dayanan bu kitle, bölümler arasında konumlanan doğrusal bahçelerle içten içe gevşetildi. Ana amacı üretime verilen aralarda çalışanların kullanması ve çalışma alanlarına doğal ışıkla havanın girmesi olan bahçelerin, alanları birbirinden ayırırken şeffaf çerçeveleriyle görsel akışkanlığı sağlaması öngörüldü. Yerel üretim olanaklarının kısıtlılığının da etkisi ile, yapı malzemesi ve üretim yöntemleri konularında yenilikçi denemelerden özellikle kaçınıldı. Benzer yapılarda da kullanılmakta olan betonarme düşey taşıyıcılar, onların üzerlerinde yer alan çelik strüktürlü hafif örtü ve cephelerdeki kaset sistemi bu yapının da ana bileşenleri olarak kullanıldı ve dış yüzey kapananlarla açılanların net ayrımlarının oluşturduğu bir gramerle biçimlendi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ödülleri | Ağa Han Mimarlık Ödülü, Ödül, (2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hakkındaki Yazılar | 2008/ XI. Ulusal Mimarlık Sergisi'nde Yapı Dalı Ödül Adayları (Mimarlık, 11/2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntüler![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
arkiteravideo
Arkitera Harita'da
Haberler











İncele
