Projeler
| Folkart Narlıdere Konutları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Künye![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasarım Ekibi | Emre Arolat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eda Yazkurt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gonca Paşolar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazlı Tekin Sarıyar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeki Samer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yardımcı Mimar | Gözde Sazak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selin Biçer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mert Kıral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efe Gözen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benay Gürsoy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sevgi Yener | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Didem Cengiz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamze Doğan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ufuk Berberoğlu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazlı Tekin Sarıyar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tayfun Aksoy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olcay Özten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şafak Kızılırmak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beril Serbes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mustafa Apan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethem Övünç Tar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gülseren Gerede Tecim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gülin Derman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Murat Şahin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serkan Duman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mekanik Projesi | Beta Teknik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrik Projesi | HB Teknik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statik Projesi | Balkar Mühendislik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mimarlık Ofis(ler)i | Emre Arolat Architects | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşveren | Folkart Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adres | Narlıdere İzmir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proje Tarihi | 2006 - 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapım Tarihi | 2007 - 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapalı Alan | 70.000 m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proje Tipi | Konut Sitesi / Grubu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapım Türü | Bilinmiyor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müteahhit | Folkart Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açıklama![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folkart Narlıdere Projesi’nde, arazinin bulunduğu alanın topografik durumu, mevcut yapısal örüntüler, ulaşım ve yoğunluk gibi kentsel özellikler ile yörenin sosyolojik yapısı irdelenerek yorumlandı. Müstakbel kullanıcının çevresiyle kuracağı ilişkilerin hesaba katılması ile oluşturulan yapısal filtreler, projenin ayırt edici özelliği olarak bu yorumun ışığında tasarlandı. Hem yatayda hem de düşeyde alışıldık ölçülerin çok üzerinde yoğunlaştırılmış olan doğal doku, filtrelerin ana malzemesi olarak öncelendi ve bu bağlamda yapıların ayrılmaz bir uzvuna dönüştürüldü. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntüler![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||












İncele
