Projeler
| Kentpark Alışveriş Merkezi | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
Künye![]() | |||||||||||||||||||||||||
| Tasarım Ekibi | Enis Öncüoğlu | ||||||||||||||||||||||||
| Önder Kaya | |||||||||||||||||||||||||
| Cem Altınöz | |||||||||||||||||||||||||
| Cumhur Keskinok | |||||||||||||||||||||||||
| Yardımcı Mimar | Handan Yavuz | ||||||||||||||||||||||||
| Mustafa Öztürk | |||||||||||||||||||||||||
| Esra Bayındır | |||||||||||||||||||||||||
| Özge Özden | |||||||||||||||||||||||||
| Fatih Kaplanoğlu | |||||||||||||||||||||||||
| Serda Yılmaz | |||||||||||||||||||||||||
| Abbas Yaşar Aşir | |||||||||||||||||||||||||
| Savaş Çakmakkaya | |||||||||||||||||||||||||
| Kemal Kocaili | |||||||||||||||||||||||||
| Arzu Gençaslan | |||||||||||||||||||||||||
| Şehircilik Projesi | Öncüoğlu Mimarlık Şehircilik ve Tic. Ltd. Şti. | ||||||||||||||||||||||||
| Mekanik Projesi | Okutan Mühendislik | ||||||||||||||||||||||||
| Elektrik Projesi | Yurdakul Mühendislik | ||||||||||||||||||||||||
| Statik Projesi | Ural Mühendislik | ||||||||||||||||||||||||
| Peyzaj Projesi | Promim Çevre Düz. ve Kentsel Tas. Ltd. Şti. | ||||||||||||||||||||||||
| İç Mekan Projesi | Öncüoğlu Mimarlık Şehircilik ve Tic. Ltd. Şti. | ||||||||||||||||||||||||
| Mimarlık Ofis(ler)i | Öncüoğlu Mimarlık Şehircilik ve Tic. Ltd. Şti. | ||||||||||||||||||||||||
| İşveren | Megatürk İnşaat Tur. ve İşl. AŞ | ||||||||||||||||||||||||
| Adres | |||||||||||||||||||||||||
| Proje Tarihi | 2006 - 2009 | ||||||||||||||||||||||||
| Yapım Tarihi | 2008 - 2010 | ||||||||||||||||||||||||
| Arsa Alanı | 42.303 m2 | ||||||||||||||||||||||||
| Kapalı Alan | 224.399 m2 | ||||||||||||||||||||||||
| Proje Tipi | Alışveriş Merkezi / Çarşı, İş Merkezi - Ofis | ||||||||||||||||||||||||
| Yapım Türü | Karma | ||||||||||||||||||||||||
| Müteahhit | Megatürk İnşaat Tur. ve İşl. AŞ | ||||||||||||||||||||||||
Açıklama![]() | |||||||||||||||||||||||||
Kentpark projesi arsasının Ankara'nın büyüme ekseni Eskişehir Yolu üzerinde konumlanması sebebiyle, çevrenin gelecekteki gelişimi göz önünde bulunudurularak planlanmıştır. Alışveriş merkezi, ofis ve konut fonksiyonlarından oluşan karma kullanımlı proje Ankara için bir yaşam merkezi oluşturmaktadır. Bina kompleksi fonksiyonel ve mekansal çeşitlilik kavramları ile konut, ofis, eğlence ve mağaza fonksiyonlarından oluşmaktadır. 224.000 m² kapalı alana sahip alışveriş merkezinde alışveriş fonksiyonlarının yanı sıra, kentli için sosyal alanlar yaratılmıştır. Alışılmış kapalı kutu alışveriş merkezi kavramının yerine proje yeni bir konseptle tasarlanmıştır. Proje kompozisyonunda ofis, eğlence, alışveriş merkezi, fitness, yeme içme birimleri ve sinema fonksiyonları ayrı kütleler içerisinde çözümlenmiştir. Bu kurgunun en önemli elemanı tüm bu kütleleri birbirine bağlayan, Eskişehir Yolu’nu arsanın merkezinde konumlanan kentsel parka birleştiren “Sokak”tır. Bu iç sokak üzerinde, kaliteli cadde mağazacılığı hem fiziksel olarak hem de markalarla öne çıkarılmaktadır. İç sokak çıkmaz sokak olmak yerine, Eskişehir Yolu’ndan insanları karşılayan, arkadaki gölet ve rekreasyon alanına bağlayan bir omurga şeklinde tasarlanmıştır. “Teras”, konutlarla alışveriş merkezi arasındaki alanda sanatsal öğelerin bulunduğu ve insanların hoş vakit geçireceği buz pateni pisti, su oyunları göleti ile çevresinde bistro ve kafelerin bulunduğu terasları içeren bir rekreasyon alanından oluşan kentsel park olarak tasarlanmıştır. | |||||||||||||||||||||||||
Görüntüler![]() | |||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||












İncele
