Projeler
| MATPUM - ODTÜ Mimarlık Fakültesi Araştırma Merkezi | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
Künye![]() | ||||||||||||||||||||||
| Tasarım Ekibi | Celal Abdi Güzer | |||||||||||||||||||||
| Yardımcı Mimar | Elif Ensari | |||||||||||||||||||||
| Emre Kabal | ||||||||||||||||||||||
| Danışman | Erhan Kocabıyıkoğlu | |||||||||||||||||||||
| Ozan Turhan | ||||||||||||||||||||||
| Arzu Gönenç Sorguç | ||||||||||||||||||||||
| Güldeneren Taşçıoğlu | ||||||||||||||||||||||
| Mete Erdemgil | ||||||||||||||||||||||
| Haluk Pamir | ||||||||||||||||||||||
| Mete Erdemgil | ||||||||||||||||||||||
| Çetin Göksu | ||||||||||||||||||||||
| Arif Künar | ||||||||||||||||||||||
| Ömer Akın | ||||||||||||||||||||||
| Mekanik Projesi | Bahri Türkmen | |||||||||||||||||||||
| Elektrik Projesi | Yılmaz Serter | |||||||||||||||||||||
| Statik Projesi | Alhan Gedik | |||||||||||||||||||||
| Peyzaj Projesi | Belemir Güzer | |||||||||||||||||||||
| Mimarlık Ofis(ler)i | CAG Mimarlık Atölyesi | |||||||||||||||||||||
| İşveren | ODTÜ Mimarlık Fakültesi | |||||||||||||||||||||
| Adres | ODTÜ Kampüsü Ankara | |||||||||||||||||||||
| Proje Tarihi | 2006 | |||||||||||||||||||||
| Yapım Tarihi | 2006 | |||||||||||||||||||||
| Arsa Alanı | 4.000 m2 | |||||||||||||||||||||
| Kapalı Alan | 2.000 m2 | |||||||||||||||||||||
| Proje Tipi | İş Merkezi - Ofis, Diğer Eğitim Yapıları, Ar-Ge Binası | |||||||||||||||||||||
| Yapım Türü | Betonarme | |||||||||||||||||||||
| Müteahhit | AR İnşaat | |||||||||||||||||||||
Açıklama![]() | ||||||||||||||||||||||
MATPUM, Mimarlık Fakültesi Tasarım Planlama ve Araştırma Merkezi, işlev, kullanım, iklimsel verilerin kullanımı ve mimari bakımdan deneysel bir yapıdır. Merkez, özel mimarlık büroları, inşaat firmaları, tasarım ofisleri, resmi kurumlar, üniversiteler ve tasarım odaklı faaliyet gösteren diğer grupları biraraya getirmeyi ve ortak projeler geliştirmeyi hedeflemektedir. Yapı alt ve üst kotları birbirine bağlayan ve bir iç sokak işlevi gören lineer bir atrium etrafında tasarlanmıştır. Atrium, üç katta düzenlenmiş ofisler, stüdyolar ve diğer çalışma birimleri ile çevrelenmiştir. Yapı dış mekan tasarımı, peysaj ve olası büyümelere imkan verecek bir çekirdek yapı olarak ele alınmış; doğu ucu, topografyanın da öngördüğü şekilde bir istinat duvarı işlevi görecek şekilde gömük bırakılmıştır. Strüktür sistemi, tektonik bileşenleri, mekanik ve elektrik sistemleri açıkta tasarlanmış ve böylece mimari dili oluşturan ögeler olarak değerlendirilmiştir. Yapı içinde barındıracağı araştırmaların da önemli bir bölümünü oluşturan çevre ve enerji duyarlılığını sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Uzun cepheleri kuzey ve güney yönlerine açılan dikdörtgen bloğun kuzey cephesi olabildiğince kapalı tutulurken güney cephesi denetimli bir biçimde şeffaflaştırılmış ve geçirgen bir yüzey oluşturulmuştur. Yapının çatısı kuzey cephesi ile süreklilik oluşturan çift katmanlı ve adeta termos etkisi oluşturan bir yüzey olarak ele alınmış, böylelikle kuzeyde biriken soğuk havanın yazın güneye, güneyde biriken sıcak havanın da kışın kuzeye aktarılarak iklim denetimi yapılması sağlanmıştır. Isı, rüzgar ve ışık algılayıcıları ile donatılmış olan yapıda, algılayıcılardan elde edilen değerler bilgisayar ortamında değerlendirilmesi ve bazı sistemlerin (örneğin güneş kırıcıların) uyarılarak harekete geçirilmesi ve denetlenmesi, böylelikle yapının cephe elemanlarının yapıda sağlanması beklenen ısı ve ışık değerlerine yönelik olarak açılıp kapanabilmesi sağlanmıştır. | ||||||||||||||||||||||
| Ödülleri | YEM Ödülleri, Mimari Tasarım Ödülü, (2008) | |||||||||||||||||||||
| Hakkındaki Yazılar | Tasarımda “Yer” ve “Akıl” İlişkisi: ODTÜ MATPUM (Arredamento Mimarlık, 00/2009) Akıllı Yapı MATPUM-Kızılay (Naturalist, 00/2008) Enerji Etkin ve Yenilenebilir Enerji Kullanımlı Yapı Tasarım-Proje-Uygulama Merkezi ODTÜ-MATPUM (Şantiye, 00/2008) ODTÜ-MATPUM, Enerji Etkin Uygulama Merkezi (3e Electrotech, 00/2008) 50 Yıl Sonra Gelen Mimarlık; MATPUM Binası (Yapı, 07/2006) Disiplinlerarası Bir Çalışma Ortamı (XXI, 06/2006) | |||||||||||||||||||||
Görüntüler![]() | ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||












İncele
